<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Craftyman Blog &#187; Prototype</title>
	<atom:link href="http://craftyman.net/category/desarrollo-web/prototype/http:/craftyman.net/category/desarrollo-web/prototype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://craftyman.net</link>
	<description>Redes Sociales, WordPress, Desarrollo Web, SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anatips: tooltip para Prototype</title>
		<link>http://craftyman.net/anatips-tooltip-para-prototype/</link>
		<comments>http://craftyman.net/anatips-tooltip-para-prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>craftyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[tooltip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="float:left;margin-right:10px;width:200px" class="teaser-image" src="http://craftyman.net/wp-content/themes/comming/scripts/timthumb.php?src=&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1"/></p>Anatips es una librer&iacute;a para hacer tooltips y es muy sencillo de utilizar. Ha sido probado con Firefox 2+, IE 6+, Opera 9+, y Safari 3.1 Ahora explicaremos como implementarlo en una imagen, para este ejemplo utilizaremos Prototype 1.6.0. Para ello descargaremos Anatips desde aqui, que nos vendr&aacute; con Prototype. Crearemos un archivo .html en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://craftyman.net/anatips-tooltip-para-prototype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multidropdown: menus relacionales con Prototype</title>
		<link>http://craftyman.net/multidropdown-menus-relacionales-con-prototype/</link>
		<comments>http://craftyman.net/multidropdown-menus-relacionales-con-prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>craftyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="float:left;margin-right:10px;width:200px" class="teaser-image" src="http://craftyman.net/wp-content/themes/comming/scripts/timthumb.php?src=&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1"/></p><p><strong>MultiDropDown</strong> es un script  para realizar la tarea de convertir una respuesta json en 
elementos de un dropdown, y poder construir dropdowns relacionales. Este script esta probado en distintos navegadores<em>(Firefox 2+, IE 6+, Safari 9+)</em>.</p>
<p><strong>Caracter&iacute;sticas</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://craftyman.net/multidropdown-menus-relacionales-con-prototype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype Funciones para Elementos HTML</title>
		<link>http://craftyman.net/prototype-funciones-para-elementos-html/</link>
		<comments>http://craftyman.net/prototype-funciones-para-elementos-html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>craftyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[elementos html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.wordpress.com/2008/07/04/prototype-funciones-utiles/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="float:left;margin-right:10px;width:200px" class="teaser-image" src="http://craftyman.net/wp-content/themes/comming/scripts/timthumb.php?src=http://craftyman.net/wp-content/images/prototypejp5.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1"/></p>Prototype Capitulo 04 &#8211; Funciones $A(), $H(), $R(), $w() Siguiendo con las funciones útiles: que trae prototype, en este capitulo concluyo con tales, les dare una explicacion breve y algunos ejemplos con cada funcion. 1) Utilizando la funcion $A() La funcion $A() convierte el argumento pasado por parametro en un objeto array esta funcion combinada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://craftyman.net/prototype-funciones-para-elementos-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype : Funciones DOM</title>
		<link>http://craftyman.net/prototype-funciones-dom/</link>
		<comments>http://craftyman.net/prototype-funciones-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>craftyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.wordpress.com/2008/06/10/prototype-funciones-dom/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="float:left;margin-right:10px;width:200px" class="teaser-image" src="http://craftyman.net/wp-content/themes/comming/scripts/timthumb.php?src=http://craftyman.net/wp-content/images/prototypejp5.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1"/></p>Si conoces la la estructura de arbol de DOM sencillamente puedes recurrir a las CSS selectores para realizar un determinado trabajo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://craftyman.net/prototype-funciones-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype Introduccion</title>
		<link>http://craftyman.net/prototype-introduccion/</link>
		<comments>http://craftyman.net/prototype-introduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>craftyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.wordpress.com/2008/04/22/prototype-introduccion/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="float:left;margin-right:10px;width:200px" class="teaser-image" src="http://craftyman.net/wp-content/themes/comming/scripts/timthumb.php?src=http://craftyman.net/wp-content/images/prototypejp5.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1"/></p>Prototype es una libreria Javascript que esta Orientada a Objetos,<br />fue escrita por Sam Stephenson. Este bien pensado y excrito trozo de codigo<br />es compatible con los estandares web, muy enriquesida para la creacion de paginas web interactivas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://craftyman.net/prototype-introduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax : Introducción y Ejemplos</title>
		<link>http://craftyman.net/introduccion-ajax/</link>
		<comments>http://craftyman.net/introduccion-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>craftyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[ajax introduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.wordpress.com/2008/04/13/prototype-js/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="float:left;margin-right:10px;width:200px" class="teaser-image" src="http://craftyman.net/wp-content/themes/comming/scripts/timthumb.php?src=http://craftyman.net/wp-content/images/prototypejp5.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1"/></p>Ajax en una propuesta para paginas web que quieran mejorar su interfaz y su usabilidad.
Ocultando interacciones que el usuario final realiza con el servidor (consultas a BD, inserts, updates, etc) para solamente<br />mostrar las actualizaciones en una parte especifica de la pagina y así agilizar la pagina web ( no esperar largas demoras al actualizarse una pagina ).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://craftyman.net/introduccion-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
