<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Exportar a Excel con PHP</title>
	<atom:link href="http://craftyman.net/exportar-a-excel-con-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://craftyman.net/exportar-a-excel-con-php/</link>
	<description>Redes Sociales, WordPress, Desarrollo Web, SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: let`s</title>
		<link>http://craftyman.net/exportar-a-excel-con-php/comment-page-1/#comment-2370</link>
		<dc:creator>let`s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1054#comment-2370</guid>
		<description>una pregunta si ya puedo visualisar el archivo de escel en php como puedo eliminar columanas de excel con php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta si ya puedo visualisar el archivo de escel en php como puedo eliminar columanas de excel con php</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Morales</title>
		<link>http://craftyman.net/exportar-a-excel-con-php/comment-page-1/#comment-2343</link>
		<dc:creator>Guillermo Morales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1054#comment-2343</guid>
		<description>Genial, trabajar con librerías o con funciones siempre me fue difícil, esto es lo mejor que leído en mucho tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, trabajar con librerías o con funciones siempre me fue difícil, esto es lo mejor que leído en mucho tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Campos</title>
		<link>http://craftyman.net/exportar-a-excel-con-php/comment-page-1/#comment-2216</link>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1054#comment-2216</guid>
		<description>Buenas, has probado esto desde IE9?

Desde Chrome, FireFox hasta Safary, funciona, pero con la versión 9 de IExplorer no. Desde otro equipo con IE8 ejecuté mi sitio web, donde tengo una tabla dinámica para calcular el peso de carga en una aeronave, exporté y funcionó perfecto. IE9 tiene un problema con la exportación de archivos a Excel.

Si tienes la solución en los Headers o en la manera de llama/enviar el file: $_POST, $_REQUES, ¿?

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, has probado esto desde IE9?</p>
<p>Desde Chrome, FireFox hasta Safary, funciona, pero con la versión 9 de IExplorer no. Desde otro equipo con IE8 ejecuté mi sitio web, donde tengo una tabla dinámica para calcular el peso de carga en una aeronave, exporté y funcionó perfecto. IE9 tiene un problema con la exportación de archivos a Excel.</p>
<p>Si tienes la solución en los Headers o en la manera de llama/enviar el file: $_POST, $_REQUES, ¿?</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daronwolff</title>
		<link>http://craftyman.net/exportar-a-excel-con-php/comment-page-1/#comment-2041</link>
		<dc:creator>daronwolff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1054#comment-2041</guid>
		<description>Muchas gracias Me encanto el tutorial muy sencillo y util</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Me encanto el tutorial muy sencillo y util</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ObjetivoPHP</title>
		<link>http://craftyman.net/exportar-a-excel-con-php/comment-page-1/#comment-1988</link>
		<dc:creator>ObjetivoPHP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 00:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1054#comment-1988</guid>
		<description>Realice una rutina que exporta y que importa datos desde excel a mysql, con la librería que menciona lucasbarr. Realmente muy buena PHPExcel.
La rutina se llama DEAME3P y se puede descargar de: http://objetivophp.com/?page_id=146

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realice una rutina que exporta y que importa datos desde excel a mysql, con la librería que menciona lucasbarr. Realmente muy buena PHPExcel.<br />
La rutina se llama DEAME3P y se puede descargar de: <a href="http://objetivophp.com/?page_id=146" rel="nofollow">http://objetivophp.com/?page_id=146</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Exportar e Importar archivos CSV con PHP</title>
		<link>http://craftyman.net/exportar-a-excel-con-php/comment-page-1/#comment-1674</link>
		<dc:creator>Exportar e Importar archivos CSV con PHP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 18:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1054#comment-1674</guid>
		<description>[...] Exportar datos desde PHP en un archivo CSV es una manera de ahorrar espacio al hacer reportes de registros, otra ventaja es que serán más fácil de leer al querer importarlo desde otra aplicación si fuera necesario. Este script es un ejemplo de como generar un archivo CSV y guardar los registros de una base de datos dentro del archivo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Exportar datos desde PHP en un archivo CSV es una manera de ahorrar espacio al hacer reportes de registros, otra ventaja es que serán más fácil de leer al querer importarlo desde otra aplicación si fuera necesario. Este script es un ejemplo de como generar un archivo CSV y guardar los registros de una base de datos dentro del archivo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lucasbarr</title>
		<link>http://craftyman.net/exportar-a-excel-con-php/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>lucasbarr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1054#comment-523</guid>
		<description>Visiten esta pág. http://www.codeplex.com/PHPExcel/ Pueden generar archs. en formato xls y xlsx. La recomiento. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visiten esta pág. <a href="http://www.codeplex.com/PHPExcel/" rel="nofollow">http://www.codeplex.com/PHPExcel/</a> Pueden generar archs. en formato xls y xlsx. La recomiento. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

